/public/files/2023/7/16/160723_121859_enbek-byudghet.xlsx
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2023 года | ||||
КГУ "ОСШ села Енбек" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 50 | 50 | 50 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 80341,74084 | 17710,42571 | 17710,42571 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 56341,74084 | 14085,43571 | 14085,43571 |
штатная численность всего | единиц | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3302,256 | 825,564 | 825,564 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275188 | 275188 | 275188 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 39677,71884 | 9919,42971 | 9919,42971 |
штатная численность | единиц | 16,81 | 16,81 | 16,81 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196697 | 196697 | 196697 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5797,548 | 1449,387 | 1449,387 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161043 | 161043 | 161043 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7564,218 | 1891,055 | 1891,055 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74159 | 74159 | 74159 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20000 | 2500 | 2500 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1500 | 500 | 500 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2500 | 624,99 | 624,99 |
/public/files/2021/10/14/141021_232500_enbekskaya-osh-01102021.xlsx
2021 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша " Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі Еңбек аулының негізгі орта мектебі" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері. Кезеңділігі: тоқсан сайын
1. Еңбек аулының негізгі орта мектебінде оқитындардың орташа жылдық контингенті 43 адам 2. Мектеп бойынша жоспарлы шығыстар барлығы 68787 мың теңгені құрайды, іс жүзінде аудан мектептері бойынша шығыстар 68787 мың теңге аударылды. 3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 44069 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 44069 мың теңге аударылды. Оның ішінде: 3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 2657 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 2657 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 1 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 221416 теңге. 3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 30872 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 30872 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 10,7 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 240436 теңгені құрайды. 3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 3337 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 3337 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 92711 теңгені құрайды. 3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 7203 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 7203 мың теңге аударылды. Қосалқы және Техникалық персоналдың штаттық саны 8,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 70623 теңгені құрайды. 2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 4736 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 4736 мың теңге аударылды. 3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 398 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 398 мың теңге аударылды. 4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 300 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 300 мың теңге аударылды. /public/files/2021/2/22/220221_132556_enbekskaya-osh.xlsx Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на "30"_декабря 2020 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КГУ "Енбекская ОШ " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование организации образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: ежеквартально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
годовой план | план на период | факт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44090,2 | 44090,2 | 44090,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38069 | 38069 | 38069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2157 | 2157 | 2157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179763 | 179763 | 179763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 25372 | 25372 | 25372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штатная численность | единиц | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 197605 | 197605 | 197605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3337 | 3337 | 3337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92711 | 92711 | 92711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7203 | 7203 | 7203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70623 | 70623 | 70623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4016 | 4016 | 4016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1267 | 1267 | 1267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 218,1 | 218,1 | 218,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 180,7 | 180,7 | 180,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 339,4 | 339,4 | 339,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 жылғы 30 желтоқсандағы жағдай бойынша " Ақмола облысы білім басқармасының Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі Еңбек аулының негізгі орта мектебі" КММ қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері. Кезеңділігі: тоқсан сайын
1. Еңбек аулының негізгі орта мектебінде оқитындардың орташа жылдық контингенті 43 адам 2. Мектеп бойынша жоспарлы шығыстар барлығы 44090,2 мың теңгені құрайды, іс жүзінде аудан мектептері бойынша шығыстар 44090,2 мың теңге аударылды. 3. Жоспар бойынша жалақының жылдық қоры 38069 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 38069 мың теңге аударылды. Оның ішінде: 3.1. Әкімшілік персонал (директор, директор орынбасары) жылдық жоспар 2157 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 2157 мың теңге аударылды. Әкімшілік персоналдың штаттық саны 1 бірлікті құрайды, орташа айлық жалақы 1 бірлікті құрайды 179763 теңге. 3.2. Негізгі персонал (мұғалімдер) жылдық жоспар 25372 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 25372 мың теңге аударылды. Мұғалімдердің штаттық саны 10,7 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 197605 теңгені құрайды. 3.3. Басқа педагогикалық персонал (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) жылдық жоспар 3337 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 3337 мың теңге аударылды. Штаттық саны 3 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 92711 теңгені құрайды. 3.4. Көмекші және техникалық персонал жылдық жоспар 7203 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 7203 мың теңге аударылды. Қосалқы және Техникалық персоналдың штаттық саны 8,5 бірлікті құрайды. 1 бірліктің орташа айлық жалақысы 70623 теңгені құрайды. 2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жылдық жоспар 4016 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 4016 мың теңге аударылды. 3. Мектеп бойынша коммуналдық шығыстарға (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайларды жалға алу және т.б.) жылдық жоспар 1267 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 1267 мың теңге аударылды. 4. Мектеп бойынша үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеуге жылдық жоспар 218,1 мың теңгені құрайды, іс жүзінде 12 айда 218,1 мың теңге аударылды.
Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
по состоянию на "1"_ноября 2020 года | ||||
КГУ "Енбекская ОШ " | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 43 | 43 | 43 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 44090,2 | 36865,2 | 36865,2 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38069 | 31724 | 31724 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2157 | 1797 | 1797 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 179763 | 179763 | 179763 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 25372 | 21143 | 21143 |
штатная численность | единиц | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 197605 | 197605 | 197605 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3337 | 2781 | 2781 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92711 | 92711 | 92711 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7203 | 6003 | 6003 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 70623 | 70623 | 70623 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4016 | 3347 | 3347 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1267 | 1056 | 1056 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 218,1 | 218,1 | 218,1 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 180,7 | 180,7 | 180,7 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 339,4 | 339,4 | 339,4 |
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
по состоянию на "1" апреля 2022 года | ||||||
КГУ "ОСШ села Енбек" | ||||||
(наименование организации образования) | ||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 | ||||
годовой план | план на период | факт | ||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 51 | 51 | 51 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1388,733922 | 371,675098 | 371,675098 | ||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 70825,43 | 18955,43 | 18955,43 | ||
в том числе: | ||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 61713,6 | 16678,4 | 16678,4 | ||
штатная численность всего | единиц | 29,31 | 29,31 | 29,31 | ||
из них: | ||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2860 | 715 | 715 | 2573,4 | 10293,6 |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 238333 | 238333 | 238333 | 1858,4 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 32560,4 | 9390,1 | 9390,1 | ||
штатная численность | единиц | 16,81 | 16,81 | 16,81 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161413 | 161413 | 161413 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 9012 | 2253 | 2253 | ||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 250333 | 250333 | 250333 | ||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17281,2 | 4320,3 | 4320,3 | ||
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 169423 | 169423 | 169423 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7505,2 | 1876,3 | 1876,3 | ||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 773,3 | 283,33 | 283,33 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 833,33 | 117,4 | 117,4 |
/public/files/2022/5/28/280522_103652_ashy-byudghet-boyynsha-aparat.docx